| Durata |
Distanza |
Istruzioni |
| Giorno 1 |
| 9.00 | 0.0 | 1 Partenza: Aprica in SS39 [Via Valtellina] (Est) per 7.3 km |
| 9.07 | 7.3 | Svoltare a SINISTRA (Est) su SS39 [Via Nazionale] per 3.1 km |
| 9.10 | 10.4 | 2 Presso Cortenedolo, rimanere su SS39 [Via Nazionale] (Est) per 5.3 km |
| 9.18 | 15.8 | Svoltare a DESTRA (Est) su SS42 [Via Guglielmo Marconi] per 0.2 km |
| 9.19 | 16.0 | 3 Presso Edolo, tornare a Nord su SS42 [Via Guglielmo Marconi] per 0.2 km |
| 9.19 | 16.2 | Svoltare a DESTRA (Nord) su SS42 [Via Luigi Folonari] per 9.5 km |
| 9.28 | 25.7 | 4 Presso Vezza d'Oglio, rimanere su SS42 [Via Nazionale] (Est) per 9.4 km |
| 9.38 | 35.2 | 5 Presso Ponte di Legno, rimanere su SS42 [Via Nazionale] (Est) per 0.1 km |
| 9.39 | 35.3 | Svoltare a SINISTRA (Nord) su strada locale per 70 m |
| 9.39 | 35.4 | Svoltare a DESTRA (Sud-Est) su strada locale per 70 m |
| 9.39 | 35.5 | Svoltare a SINISTRA (Nord-Est) su Via Giuseppe Baslini per 0.8 km |
| 9.41 | 36.3 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su SS300 [Via Trento] per 2.6 km |
| 9.43 | 38.9 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Ovest) su Via Valle delle Messi per 60 m |
| 9.44 | 39.0 | Svoltare a DESTRA (Nord-Ovest) su strada locale per 0.2 km |
| 9.44 | 39.2 | 6 Presso Pezzo, tornare a Sud-Est su strada locale per 0.2 km |
| 9.45 | 39.3 | Svoltare a SINISTRA (Nord-Est) su Via Valle delle Messi per 60 m |
| 9.45 | 39.4 | Proseguire a SINISTRA su SS300 [Via Statale Passo Gavia] per 2.8 km |
| 9.49 | 42.2 | Proseguire DRITTO su strada locale per 0.1 km |
| 9.50 | 42.3 | 7 Presso Via Statale Passo Gavia, 25056 Ponte di Legno BS, tornare a Sud-Est su strada locale per 0.1 km |
| 9.50 | 42.4 | Svoltare a SINISTRA (Nord) su SS300 [Via Statale Passo Gavia] per 25.1 km |
| 10.57 | 67.5 | 8 Presso Santa Caterina Valfurva, rimanere su SS300 [Via Santa Caterina] (Ovest) per 12.1 km |
| 11.11 | 79.6 | 9 Presso Bormio, rimanere su SS300 [Via Lungo Frodolfo Vanoni] (Ovest) per 30 m |
| 11.11 | 79.6 | Svoltare a DESTRA (Nord) su SS300 [Via Don Evaristo Peccedi] per 0.3 km |
| 11.11 | 79.9 | Svoltare a DESTRA (Nord-Ovest) su Via Stelvio, quindi svoltare subito a DESTRA (Nord-Est) su SS38 [Via Stelvio] per 0.3 km |
| 11.12 | 80.3 | 10 Presso Via Stelvio, 23032 Bormio SO, rimanere su SS38 [Via Stelvio] (Nord-Ovest) per 17.8 km |
| 11.27 | 98.1 | Svoltare a DESTRA (Est) su SS38 per 6.7 km |
| 11.32 | 104.8 | 11 Presso Strada statale dello Stelvio, 39020 Stelvio BZ, rimanere su SS38 [Strada statale Dello Stelvio] (Est) per 25.2 km |
| 11.52 | 130.0 | 12 Presso Strada statale dello Stelvio, 39023 Lasa BZ, rimanere su SS38 [Strada statale Dello Stelvio] (Est) per 27.6 km |
| 12.20 | 157.7 | Proseguire DRITTO su strada locale per 0.3 km |
| 12.20 | 157.9 | Il nome della strada diventa Galleria Stava per 1.0 km |
| 12.21 | 159.0 | Il nome della strada diventa SS38 [Strada statale Dello Stelvio] per 1.1 km |
| 12.22 | 160.0 | Proseguire DRITTO su strada locale per 90 m |
| 12.22 | 160.1 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su strada locale per 0.1 km |
| 12.22 | 160.3 | Il nome della strada diventa Galleria Naturno per 2.3 km |
| 12.24 | 162.6 | Il nome della strada diventa strada locale per 0.3 km |
| 12.25 | 163.0 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per strada locale per 0.1 km |
| 12.25 | 163.1 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su SS38 [Strada statale Dello Stelvio] per 9.6 km |
| 12.34 | 172.7 | 13 Presso Strada statale dello Stelvio, 39022 Lagundo BZ, rimanere su SS38 [Strada statale Dello Stelvio] (Est) per 2.6 km |
| 12.37 | 175.3 | 14 Presso Strada statale dello Stelvio, 39012 Merano BZ, tornare a Nord su SS38 [Strada statale Dello Stelvio] per 0.1 km |
| 12.37 | 175.4 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su Via Luis Zuegg [Luis-Zuegg-straße] per 0.7 km |
| 12.38 | 176.1 | Il nome della strada diventa Ponte Marlengo [Marlinger Brücke] per 50 m |
| 12.38 | 176.1 | Il nome della strada diventa SS238 [Gampenstraße] per 0.1 km |
| 12.39 | 176.2 | 15 Presso SS238, 39020 Marlengo BZ, rimanere su SS238 [Gampenstraße] (Sud) per 0.5 km |
| 12.39 | 176.7 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SS238 [Via Campi] per 1.7 km |
| 12.41 | 178.4 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SS238 [Gampenstraße] per 0.3 km |
| 12.42 | 178.7 | 16 Presso Gampenstraße, 39010 Cermes BZ, rimanere su SS238 [Gampenstraße] (Sud) per 1.9 km |
| 12.45 | 180.6 | Alla rotonda, prendere la PRIMA uscita per SS238 [Meranerstraße] per 0.8 km |
| 12.46 | 181.4 | Svoltare a DESTRA (Nord-Ovest) su SP9 [Ultental Landstrasse] per 10.0 km |
| 12.54 | 191.4 | 17 Presso San Pancrazio, rimanere su SP9 [Via Principale] (Sud) per 5.3 km |
| 12.58 | 196.7 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su Fraktion St. Walburg [Frazione Santa Valburga] per 0.8 km |
| 12.58 | 197.5 | Il nome della strada diventa Maraunberg per 0.8 km |
| 12.59 | 198.2 | 18 Presso Maraunberg, 39010 San Pancrazio BZ, rimanere su Maraunberg (Est) per 2.0 km |
| 13.01 | 200.3 | Il nome della strada diventa strada locale per 7.5 km |
| 13.06 | 207.8 | Il nome della strada diventa Winkl per 0.3 km |
| 13.06 | 208.1 | Il nome della strada diventa strada locale per 0.6 km |
| 13.07 | 208.7 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Ovest) su strada locale per 1.3 km |
| 13.08 | 210.0 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Ovest) su SP86 per 3.6 km |
| 13.11 | 213.6 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Est) su SP71 [Strada provinciale Frari] per 0.8 km |
| 13.11 | 214.4 | Il nome della strada diventa SP6 [Strada provinciale di Rumo] per 20 m |
| 13.11 | 214.4 | Svoltare a DESTRA per rimanere su SP6 [Strada provinciale di Rumo] per 50 m |
| 13.11 | 214.5 | Il nome della strada diventa SP71 [Strada provinciale Frari] per 0.5 km |
| 13.12 | 214.9 | Il nome della strada diventa SP6 [Strada provinciale di Rumo] per 2.1 km |
| 13.13 | 217.1 | 19 Presso Mione, rimanere su SP6 [Strada provinciale di Rumo] (Ovest) per 9.0 km |
| 13.21 | 226.1 | 20 Presso Scanna, rimanere su SP6 [Strada provinciale di Rumo] (Sud-Est) per 0.6 km |
| 13.22 | 226.6 | Svoltare a DESTRA (Nord-Ovest) su SS42 [Strada statale del Tonale e della Mendola] per 2.1 km |
| 13.24 | 228.8 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su SS42 [Via Mostizzolo] per 0.7 km |
| 13.24 | 229.4 | 21 Presso Strada statale del Tonale e della Mendola, 38020 Cis TN, rimanere su SS42 [Strada statale del Tonale e della Mendola] (Ovest) per 4.2 km |
| 13.28 | 233.6 | 22 Presso Cassana, rimanere su SS42 [Strada statale del Tonale e della Mendola] (Ovest) per 7.6 km |
| 13.35 | 241.2 | 23 Presso Monclassico, rimanere su SS42 [Via Nazionale] (Ovest) per 1.6 km |
| 13.37 | 242.7 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su SS239 [Via Campiglio] per 0.5 km |
| 13.38 | 243.2 | Svoltare a SINISTRA (Est) su Via del Molin per 30 m |
| 13.39 | 243.2 | 24 Presso Dimaro, tornare a Nord-Ovest su Via del Molin per 30 m |
| 13.39 | 243.3 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su SS239 [Via Campiglio] per 16.1 km |
| 13.54 | 259.3 | Proseguire a DESTRA su rampa per 0.1 km |
| 13.54 | 259.4 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per strada locale per 0.1 km |
| 13.55 | 259.5 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su Via Cima Tosa per 0.5 km |
| 13.56 | 260.0 | Svoltare a SINISTRA (Nord-Est) su Piazzetta Brenta Alta per 0.1 km |
| 13.56 | 260.1 | Svoltare a DESTRA (Sud) su Via Pradalago per 70 m |
| 13.57 | 260.2 | Il nome della strada diventa Piazza Righi per 60 m |
| 13.58 | 260.2 | Il nome della strada diventa Via Monte Spinale per 0.8 km |
| 13.59 | 261.0 | Svoltare a DESTRA per rimanere su Via Monte Spinale per 80 m |
| 13.59 | 261.1 | 25 Presso Madonna di Campiglio, tornare a Sud-Est su Via Monte Spinale per 80 m |
| 13.59 | 261.2 | Svoltare a DESTRA (Sud-Ovest) su Via Pietra Grande per 50 m |
| 14.00 | 261.2 | Svoltare a DESTRA per rimanere su Via Pietra Grande per 0.2 km |
| 14.00 | 261.4 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su Viale Dolomiti di Brenta per 0.5 km |
| 14.02 | 261.8 | Proseguire a DESTRA su rampa per 0.3 km |
| 14.02 | 262.1 | Proseguire DRITTO su SS239 [Piazzale Brenta] per 7.5 km |
| 14.09 | 269.6 | Svoltare a DESTRA (Sud) su SS239 [Viale Dolomiti di Brenta] per 4.2 km |
| 14.13 | 273.8 | 26 Presso Pinzolo, rimanere su SS239 [Via N. Bolognini] (Sud) per 50 m |
| 14.13 | 273.9 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su Viale Marconi, quindi svoltare subito a SINISTRA (Sud) su Via A. Caola per 0.1 km |
| 14.13 | 274.0 | Il nome della strada diventa strada locale per 10 m |
| 14.13 | 274.0 | Proseguire DRITTO su Via Roma per 0.2 km |
| 14.13 | 274.2 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud-Est) su Via Genova per 0.3 km |
| 14.14 | 274.5 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SS239 [Corso Trento] per 16.2 km |
| 14.33 | 290.6 | 27 Presso Tione di Trento, rimanere su SS239 [Via Circonvallazione] (Sud) per 0.1 km |
| 14.33 | 290.8 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Ovest) su SS237 [Strada statale del Caffaro] per 2.7 km |
| 14.36 | 293.5 | 28 Presso Strada statale del Caffaro, 38081 Breguzzo TN, rimanere su SS237 [Strada statale del Caffaro] (Ovest) per 9.2 km |
| 14.46 | 302.6 | Svoltare a DESTRA (Est) su SS237 [Frazione Agrone] per 11.6 km |
| 14.57 | 314.2 | 29 Presso SS237, 38083 Condino TN, rimanere su SS237 [Strada statale del Caffaro] (Ovest) per 6.5 km |
| 15.03 | 320.7 | Il nome della strada diventa SP BS237 per 3.8 km |
| 15.07 | 324.5 | Svoltare a DESTRA (Sud-Ovest) su SS669 [Via Monte Suello] per 0.3 km |
| 15.08 | 324.8 | 30 Presso Via Monte Suello, 25070 Anfo BS, rimanere su SS669 [Via Monte Suello] (Nord) per 0.5 km |
| 15.08 | 325.3 | Svoltare a DESTRA (Nord-Ovest) su SS669 per 5.2 km |
| 15.12 | 330.6 | 31 Presso SS669, 25072 Bagolino BS, rimanere su SS669 (Ovest) per 2.5 km |
| 15.14 | 333.1 | Proseguire DRITTO su SS669 [Via Portici] per 0.3 km |
| 15.15 | 333.4 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Ovest) su SS669 per 0.2 km |
| 15.15 | 333.6 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su SS669 [Piazza Guglielmo Marconi] per 50 m |
| 15.15 | 333.7 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su SS669 [Via San Rocco] per 90 m |
| 15.15 | 333.7 | 32 Presso Bagolino, tornare a Sud-Est su SS669 [Via San Rocco] per 80 m |
| 15.15 | 333.8 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su Via Castegnera Pineta per 0.4 km |
| 15.16 | 334.3 | Il nome della strada diventa strada locale per 2.2 km |
| 15.19 | 336.5 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 9.4 km |
| 15.34 | 345.9 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su strada locale per 60 m |
| 15.34 | 346.0 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su strada locale per 0.2 km |
| 15.34 | 346.2 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Est) su SP345 [Via Maniva] per 3.1 km |
| 15.37 | 349.3 | 33 Presso Strada provinciale delle Valli, 25060 Collio BS, rimanere su SP345 [Via Maniva] (Ovest) per 5.7 km |
| 15.42 | 355.0 | Svoltare a DESTRA per rimanere su SP345 [Via Maniva] per 0.8 km |
| 15.43 | 355.8 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su SP345 [Strada provinciale delle Tre Valli] per 1.9 km |
| 15.44 | 357.8 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud-Ovest) su SP345 [Piazza Guglielmo Marconi] per 0.4 km |
| 15.45 | 358.2 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su SP345 [Via Castiglioni] per 1.1 km |
| 15.45 | 359.3 | Proseguire DRITTO su SP345 [Strada provinciale delle Tre Valli] per 2.2 km |
| 15.47 | 361.6 | 34 Presso Strada provinciale delle Tre Valli, 25061 Bovegno BS, rimanere su SP345 [Strada provinciale delle Tre Valli] (Ovest) per 2.1 km |
| 15.49 | 363.7 | 35 Presso Bovegno, rimanere su SP345 [Via Provinciale] (Ovest) per 1.1 km |
| 15.50 | 364.8 | Proseguire DRITTO su SP345 [Strada provinciale delle Tre Valli] per 0.4 km |
| 15.51 | 365.2 | Proseguire DRITTO su SP345 [Località Predondo Statale] per 0.4 km |
| 15.51 | 365.6 | Proseguire DRITTO su SP345 [Strada provinciale delle Tre Valli] per 2.5 km |
| 15.53 | 368.1 | Proseguire DRITTO su SP345 [Via Don O. Piotti] per 0.4 km |
| 15.53 | 368.5 | Proseguire DRITTO su SP345 [Via Brescia] per 0.8 km |
| 15.54 | 369.3 | Proseguire DRITTO su SP345 [Via Calchera] per 0.5 km |
| 15.55 | 369.9 | Proseguire DRITTO su SP345 [Via Amadini] per 0.4 km |
| 15.56 | 370.3 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Ovest) su SP345 [Via IV Novembre] per 40 m |
| 15.56 | 370.3 | 36 Presso Tavernole sul Mella, rimanere su SP345 [Via IV Novembre] (Sud) per 90 m |
| 15.56 | 370.4 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SP345 [Via San Filastrio] per 0.1 km |
| 15.56 | 370.5 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su SP345 [Via Statale] per 2.4 km |
| 15.58 | 372.9 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su SP345 [Strada provinciale delle Tre Valli] per 1.0 km |
| 16.00 | 373.9 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su SP345 [Via Giuseppe Garibaldi] per 1.3 km |
| 16.01 | 375.2 | Proseguire DRITTO su SP345 [Via Martiri dell'Indipendenza] per 0.6 km |
| 16.02 | 375.8 | Proseguire DRITTO su SP345 [Via Giuseppe Zanardelli] per 1.5 km |
| 16.04 | 377.3 | Proseguire DRITTO su SP345 [Strada provinciale delle Tre Valli] per 0.9 km |
| 16.06 | 378.3 | Proseguire DRITTO su SP345 [Via Giacomo Matteotti] per 0.8 km |
| 16.07 | 379.0 | 37 Presso SP345, 25063 Gardone Val Trompia BS, rimanere su SP345 [Via Giacomo Matteotti] (Sud) per 2.1 km |
| 16.10 | 381.1 | Proseguire DRITTO su SP345 [Via Francesco Petrarca] per 0.6 km |
| 16.11 | 381.7 | Svoltare a DESTRA (Sud) su SP48 [Via Seradello] per 0.1 km |
| 16.11 | 381.8 | 38 Presso Via Seradello, 25068 Sarezzo BS, rimanere su SP48 [Via Seradello] (Sud-Ovest) per 2.4 km |
| 16.14 | 384.2 | 39 Presso Via Seradello, 25068 Sarezzo BS, rimanere su SP48 [Via Seradello] (Ovest) per 9.1 km |
| 16.21 | 393.3 | Svoltare a DESTRA (Nord) su SP48 [Via Silvio Bonomelli] per 1.6 km |
| 16.22 | 394.8 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su strada locale per 0.1 km |
| 16.23 | 395.0 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 0.4 km |
| 16.23 | 395.3 | 40 Presso Via Silvio Bonomelli, 25049 Iseo BS, svoltare a SINISTRA (Ovest) su SP48 [Via Silvio Bonomelli] per 0.6 km |
| 16.24 | 395.9 | Il nome della strada diventa Via Silvio Bonomelli per 0.6 km |
| 16.25 | 396.5 | Proseguire DRITTO su strada locale per 10 m |
| 16.25 | 396.5 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 50 m |
| 16.25 | 396.6 | Il nome della strada diventa Svincolo SS510 per 30 m |
| 16.25 | 396.6 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su rampa, quindi dirigersi subito verso DESTRA (Sud) su SS510 [Strada statale Sebina Orientale] per 0.6 km |
| 16.26 | 397.1 | Immettersi su strada locale per 50 m |
| 16.26 | 397.2 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Ovest) su SP11 per 2.0 km |
| 16.28 | 399.2 | Proseguire a DESTRA su strada locale per 40 m |
| 16.28 | 399.3 | Alla rotonda, prendere la TERZA uscita per strada locale per 0.3 km |
| 16.28 | 399.5 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su SP11 per 1.8 km |
| 16.30 | 401.3 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su SP62 [Via Risorgimento] per 4.8 km |
| 16.35 | 406.1 | 41 Presso SP62, 25030 Paratico BS, rimanere su SP62 [Via Giuseppe Mazzini] (Sud-Ovest) per 0.5 km |
| 16.35 | 406.6 | Proseguire DRITTO su SS469 [Via Dottor Aldo Madruzza] per 1.1 km |
| 16.37 | 407.7 | Svoltare a DESTRA (Sud-Est) su SS469 [Via Roma] per 0.2 km |
| 16.37 | 407.9 | Svoltare a SINISTRA per rimanere su SS469 [Via Roma] per 0.5 km |
| 16.38 | 408.4 | 42 Presso SS469, 24067 Sarnico BG, rimanere su SS469 [Via Libertà] (Nord-Ovest) per 0.2 km |
| 16.38 | 408.6 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su SP91 [Via Luigi Suardo] per 1.9 km |
| 16.41 | 410.5 | 43 Presso V le Italia 6, 24060 Villongo BG, rimanere su SP91 [Viale Italia] (Sud-Ovest) per 6.1 km |
| 16.49 | 416.6 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su Via Roma per 80 m |
| 16.50 | 416.7 | 44 Presso Grumello del Monte, rimanere su Via Roma (Ovest) per 50 m |
| 16.50 | 416.7 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su SP91 [Via Roma] per 2.2 km |
| 16.54 | 418.9 | Alla rotonda, prendere la PRIMA uscita per SP91 [Via Trieste] per 2.1 km |
| 16.57 | 421.0 | 45 Presso SP91, 24060 Chiuduno BG, rimanere su SP91 [Via Fratelli Kennedy] (Ovest) per 3.1 km |
| 17.01 | 424.1 | Alla rotonda, prendere la TERZA uscita per SP91 per 1.6 km |
| 17.02 | 425.7 | 46 Arrivo Via Bergamo, 24060 San Paolo d'Argon BG |
| | Fine della giornata |
| Giorno 2 |
| 9.00 | 425.7 | Partenza: Via Bergamo, 24060 San Paolo d'Argon BG in SP91 [Via Bergamo] (Nord-Ovest) per 0.3 km |
| 9.00 | 426.0 | Alla rotonda, prendere la TERZA uscita per SS42 [Strada statale del Tonale e della Mendola] per 0.5 km |
| 9.00 | 426.4 | Il nome della strada diventa SS671 per 1.5 km |
| 9.01 | 428.0 | 47 Presso Variante Strada Statale N 42, 24060 Brusaporto BG, rimanere su SS671 [Variante Strada Statale N 42] (Ovest) per 4.0 km |
| 9.05 | 431.9 | 48 Presso Tangenziale Sud, 24068 Seriate BG, rimanere su SS671 [Tangenziale Sud] (Ovest) per 6.1 km |
| 9.10 | 438.0 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su Via della Grumellina per 0.4 km |
| 9.10 | 438.4 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Ovest) su Via Grumello per 0.3 km |
| 9.11 | 438.8 | Prendere rampa (SINISTRA) per SS671 [Circonvallazione Leuceriano] per 0.8 km |
| 9.12 | 439.6 | Proseguire a DESTRA su Via Giovanni Battista Rampinelli per 0.5 km |
| 9.13 | 440.1 | 49 Presso SS671, 24127 Bergamo BG, tornare a Est su Via Giovanni Battista Rampinelli per 70 m |
| 9.13 | 440.2 | Prendere strada locale (SINISTRA) per SS671 [Circonvallazione Pompiniano] per 0.4 km |
| 9.15 | 440.5 | Proseguire a DESTRA su rampa per 0.2 km |
| 9.15 | 440.8 | Alla rotonda, prendere la QUARTA uscita per strada locale per 0.3 km |
| 9.15 | 441.1 | Prendere la rampa per SS671 [Circonvallazione Pompiniano] per 0.5 km |
| 9.16 | 441.5 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su Via della Grumellina per 0.4 km |
| 9.17 | 441.9 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Ovest) su Via Grumello per 0.3 km |
| 9.17 | 442.3 | Il nome della strada diventa SS525 [Via Grumello] per 0.8 km |
| 9.18 | 443.1 | 50 Presso SS525 59, 24127 Bergamo BG, rimanere su SS525 [Via Grumello] (Sud-Ovest) per 5.2 km |
| 9.25 | 448.3 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per SS525 [Strada Statale] per 2.9 km |
| 9.29 | 451.2 | 51 Presso SS525, 24046 Osio Sotto BG, rimanere su SS525 (Sud-Ovest) per 0.1 km |
| 9.29 | 451.4 | Alla rotonda, prendere la PRIMA uscita per strada locale per 0.1 km |
| 9.29 | 451.5 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 0.2 km |
| 9.29 | 451.7 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su strada locale per 1.4 km |
| 9.30 | 453.1 | 52 Presso Via Dante Alighieri, 24041 Brembate BG, il nome della strada diventa Via Dante Alighieri per 1.4 km |
| 9.32 | 454.5 | Il nome della strada diventa strada locale per 0.3 km |
| 9.32 | 454.7 | Alla rotonda, prendere la PRIMA uscita per strada locale per 0.3 km |
| 9.33 | 455.0 | Il nome della strada diventa Via Vittorio Veneto per 0.1 km |
| 9.33 | 455.1 | Il nome della strada diventa SP184 [Via Vittorio Veneto] per 0.9 km |
| 9.34 | 456.0 | 53 Presso Capriate San Gervasio, rimanere su SP184 [Via Vittorio Veneto] (Ovest) per 0.2 km |
| 9.34 | 456.2 | Il nome della strada diventa SP104 [Via Adriano Sala] per 0.5 km |
| 9.35 | 456.6 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per Via Antonio Gramsci per 0.1 km |
| 9.35 | 456.7 | 54 Presso Trezzo sull'Adda, rimanere su Via Antonio Gramsci (Ovest) per 0.2 km |
| 9.36 | 456.9 | Il nome della strada diventa Piazza Nazionale per 90 m |
| 9.36 | 457.0 | Il nome della strada diventa Viale Vittorio Veneto per 0.2 km |
| 9.36 | 457.2 | Proseguire a DESTRA su Via G.Bazzoni per 0.2 km |
| 9.36 | 457.4 | Il nome della strada diventa Via E. Brasca per 1.2 km |
| 9.38 | 458.6 | Immettersi su SP2 [Via E. Brasca] per 2.6 km |
| 9.40 | 461.3 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per SP2 [Via Italia] per 2.2 km |
| 9.43 | 463.5 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per SP2 [Strada provinciale Monza Trezzo] per 1.6 km |
| 9.45 | 465.1 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per SP2 [Via Circonvallazione] per 3.5 km |
| 9.48 | 468.6 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su Via Carlo Galbussera per 0.5 km |
| 9.50 | 469.1 | Il nome della strada diventa Piazzale Guglielmo Marconi per 90 m |
| 9.50 | 469.2 | Svoltare a DESTRA (Nord) su Via Vittorio Emanuele II per 0.4 km |
| 9.51 | 469.6 | Prendere Piazza Roma (SINISTRA) per Piazza Unità d'Italia per 0.1 km |
| 9.53 | 469.7 | 55 Presso Vimercate, svoltare a SINISTRA (Ovest) su Via Gaetano de Castillia, quindi svoltare subito a SINISTRA (Sud) su Via Luigi Ponti per 0.3 km |
| 9.53 | 470.0 | Il nome della strada diventa Via Ospedale per 0.3 km |
| 9.54 | 470.3 | Il nome della strada diventa Viale Risorgimento per 0.7 km |
| 9.56 | 471.0 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su SP2 [Strada provinciale Monza Trezzo] per 0.2 km |
| 9.57 | 471.2 | Proseguire a DESTRA su SP45 per 20 m |
| 9.57 | 471.2 | Proseguire a DESTRA su rampa per 0.1 km verso Autostrade / Milano / Agrate / Monza |
| 9.57 | 471.4 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su strada locale per 20 m |
| 9.57 | 471.4 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su strada locale per 80 m |
| 9.57 | 471.5 | Immettersi su strada locale per 60 m |
| 9.57 | 471.5 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 50 m |
| 9.57 | 471.6 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su SP2 [Strada provinciale Monza Trezzo] per 1.2 km |
| 9.58 | 472.8 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per SP2 [Via Dante Alighieri] per 1.2 km |
| 10.00 | 474.0 | 56 Presso Concorezzo, rimanere su SP2 [Via Dante Alighieri] (Sud-Ovest) per 0.4 km |
| 10.01 | 474.4 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su SP2 [Via Monza] per 1.5 km |
| 10.03 | 475.9 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per SP2 [Viale Libertà] per 1.1 km |
| 10.04 | 477.1 | Alla rotonda, prendere la PRIMA uscita per Viale Libertà per 1.1 km |
| 10.06 | 478.1 | Svoltare a DESTRA (Nord-Ovest) su Via Antonio Cantore per 0.5 km |
| 10.07 | 478.6 | Proseguire a DESTRA su Via Giovanni Boccaccio per 0.7 km |
| 10.08 | 479.3 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Est) su Viale Regina Margherita per 0.4 km |
| 10.09 | 479.7 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per Via Andrea Appiani per 0.5 km |
| 10.10 | 480.2 | Il nome della strada diventa Via Alessandro Manzoni per 0.3 km |
| 10.11 | 480.5 | 57 Arrivo Monza |